
TCDD Vervoer Co. 2-vlugte word elke dag tussen Izmir Uşak uitgevoer. Izmir na Usak 288 km gemiddelde reistyd 6 uur 25 minuted. Izmir Usak-treinplanne U kan al die besonderhede vind oor die streektrein tussen Usak Izmir in hierdie verslag wat 2019 en Izmir Usak-treinkaart bevat.
Izmir Usak Streekstrein
Izmir - Usak-streekstrein werk elke dag tussen Izmir (Basmane) - Manisa - Usak. Izmir - Usak streeks trein Izmir (Basmane)> Çiğli> Menemen> Emiralem> Ayvacık> Muradiye> Horozköy> Manisa> Çobanisa> Turgutlu> Urganlı> Ahmetli> Yaraşlı> Sart> Salihli> Gümüşçayı> Kisilië> Kösis Infanterie> Akkeçili-stasie> Alasehir> Killik> Gumuscay-stasie> Ceber Kamara> Konaklar> Ismailbey> Turkmentepe> Davutlarkoyu> Guneykoy> Armutlu-stasie> Esme> Ahmetler> Inay> Ovakoy> Usak-roetes daagliks.

Izmir Usak treinstasies
Treine en stasies 38 is op die roetes van Izmir en Usak geleë.
- Izmir (Basmane) Turkye
- Cigli
- Menemen
- Ek Emiralem
- Ayvacik
- Muradiye
- Horozkoy
- Manisa
- Çobanisa
- Turgutlu
- Urganli
- ahmetli
- die Yaraşl
- Sardis
- Salihli
- die Gümüşça
- die Kabazl
- Yeşilkavak
- die Köseal
- Kavaklidere
- Yeniköy D
- infanterie
- Akkeçili Stop
- alaşehir
- Killik
- Gumuscay-stasie
- Ceber Kamara
- gashere
- İsmailbey
- Türkmentep om
- Davutlarköy (Km 202 + 971)
- Güneyköy
- Armutlu-stasie
- Esme
- Ahmet se
- ondersoek, kan
- Ovaköy'de
- Handlanger
Izmir Usak trein skedule
Izmir> Usak-roetetye | ||
Stasie Naam | die xnumx.tr | die xnumx.tr |
Izmir (Basmane) Turkye | 07: 40 | 15: 00 |
Cigli | 08: 08 | 15: 31 |
Menemen | 08: 26 | 15: 49 |
Ek Emiralem | 08: 37 | 15: 58 |
Ayvacik | 08: 46 | x |
Muradiye | 08: 59 | 16: 17 |
Horozkoy | 09: 07 | 16: 25 |
Manisa | 09: 14 | 16: 33 |
Çobanisa | 09: 29 | 16: 48 |
Turgutlu | 09: 44 | 17: 04 |
Urganli | 09: 56 | 17: 16 |
ahmetli | 10: 09 | 17: 26 |
die Yaraşl | 10: 14 | 17: 31 |
Sardis | 10: 20 | 17: 37 |
Salihli | 10: 29 | 17: 46 |
die Gümüşça | 10: 34 | 17: 51 |
die Kabazl | 10: 39 | 17: 56 |
Yeşilkavak | 10: 44 | 18: 01 |
die Köseal | 10: 49 | 18: 06 |
Kavaklidere | 10: 56 | 18: 13 |
Yeniköy D | 11: 01 | 18: 18 |
infanterie | 11: 07 | 18: 24 |
Akkeçili Stop | 11: 15 | 18: 31 |
alaşehir | 11: 22 | 18: 41 |
Killik | 11: 31 | 18: 50 |
Gumuscay-stasie | 11: 36 | 18: 55 |
Ceber Kamara | 11: 43 | 19: 02 |
gashere | 11: 51 | 19: 10 |
İsmailbey | 12: 05 | 19: 24 |
Türkmentep om | 12: 14 | x |
die Davutlarkö | 12: 25 | 19: 43 |
Güneyköy | 12: 36 | 19: 55 |
Armutlu-stasie | 12: 42 | 20: 01 |
Esme | 12: 52 | 20: 11 |
Ahmet se | 13: 11 | 20: 30 |
ondersoek, kan | 13: 32 | 20: 51 |
Ovaköy'de | 13: 53 | 21: 12 |
Handlanger | 14: 05 | 21: 24 |
Usak Izmir-treinrooster
Usak> Izmir-roetetye | ||
Stasie Naam | die xnumx.tr | die xnumx.tr |
Handlanger | 06: 20 | 16: 05 |
Ovaköy'de | 06: 35 | 16: 20 |
ondersoek, kan | 06: 54 | 16: 39 |
Ahmet se | 07: 13 | 16: 58 |
Esme | 07: 35 | 17: 20 |
Armutlu-stasie | 07: 44 | 17: 29 |
Güneyköy | 07: 53 | 17: 37 |
km.xnumx 205 + | 07: 58 | 17: 42 |
die Davutlarkö | 08: 03 | 17: 47 |
km.xnumx 199 + | 08: 09 | 17: 53 |
Türkmentep om | 08: 14 | x |
İsmailbey | 08: 20 | 18: 02 |
km.xnumx 189 + | 08: 27 | 18: 09 |
gashere | 08: 33 | 18: 16 |
Ceber Kamara | 08: 38 | 18: 21 |
Gumuscay-stasie | 08: 43 | 18: 26 |
Killik | 08: 47 | 18: 30 |
alaşehir | 08: 57 | 18: 40 |
Akkeçili Stop | 09: 03 | 18: 46 |
infanterie | 09: 09 | 18: 52 |
Yeniköy D | 09: 15 | 18: 58 |
Kavaklidere | 09: 20 | 19: 03 |
die Köseal | 09: 27 | 19: 10 |
Yeşilkavak | 09: 32 | 19: 15 |
die Kabazl | 09: 37 | 19: 20 |
die Gümüşça | 09: 43 | 19: 26 |
Salihli | 09: 49 | 19: 34 |
Sardis | 09: 58 | 19: 43 |
die Yaraşl | 10: 04 | 19: 50 |
ahmetli | 10: 10 | 19: 55 |
Urganli | 10: 20 | 20: 06 |
Turgutlu | 10: 33 | 20: 20 |
Çobanisa | 10: 47 | 20: 34 |
Manisa | 11: 06 | 20: 53 |
Horozkoy | 11: 11 | 20: 58 |
Muradiye | 11: 19 | 21: 06 |
Ayvacik | x | 21: 19 |
Ek Emiralem | 11: 39 | 21: 28 |
Menemen | 11: 51 | 21: 39 |
Cigli | 12: 09 | 21: 56 |
Izmir (Basmane) Turkye | 12: 38 | 22: 25 |
Izmir Usak treinkaart
Kaart van die Egeïsche streekstreine
Treinkaartjieprys vir Izmir Uşak
Daar kan nie aanlyn gekoop en bespreek word vir die trein wat daagliks ry nie. U kan daagliks kaartjies by die tolhutte koop. Treinkaartjieprys vir Izmir Uşak:
Pulman-sitplekkaartjieprys per persoon 25.5 TL"Dr
TCDD CONSULTING AND RESERVATION PHONES
Treinstasies kaartjieskantore telefoonnommers en ure.
İZMİR BASMANE STATION
Tel: 0232 484 86 38 Inligting - (07.00 - 21.30)
Wees die eerste om te kommentaar lewer